天天资讯:保丽洁(832802)龙虎榜数据(02-07)
来源:东方财富Choice数据
2023-02-07 16:55:55
(资料图)
沪深交易所2023年02月07日公布的交易公开信息显示,保丽洁因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。保丽洁当日收报13.44元,涨跌幅29.98%,振幅30.49%,换手率35.43%,成交额6031.17万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券上海陆家嘴东路营业部 | 254.64 | 0 | 254.64 |
2 | 东方财富证券慈溪三北西大街营业部 | 249.36 | 0 | 249.36 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 224.99 | 52.91 | 172.08 |
4 | 华泰证券长沙韶山北路营业部 | 164.56 | 0 | 164.56 |
5 | 国信证券广州东风中路营业部 | 140.84 | 58.38 | 82.46 |
合计 | - | 1034.39 | 111.29 | 923.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 77.74 | 256.67 | -178.92 |
2 | 机构专用 | 0 | 188.15 | -188.15 |
3 | 海通证券深圳分公司红岭中路营业部 | 1.04 | 159.44 | -158.39 |
4 | 江海证券深圳分公司 | 0 | 147.84 | -147.84 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 16.4 | 122.46 | -106.05 |
合计 | - | 95.18 | 874.56 | -779.35 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券上海陆家嘴东路营业部 | 254.64 | 0 | 254.64 |
2 | 东方财富证券慈溪三北西大街营业部 | 249.36 | 0 | 249.36 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 224.99 | 52.91 | 172.08 |
4 | 华泰证券长沙韶山北路营业部 | 164.56 | 0 | 164.56 |
5 | 国信证券广州东风中路营业部 | 140.84 | 58.38 | 82.46 |
合计 | - | 1034.39 | 111.29 | 923.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 77.74 | 256.67 | -178.92 |
2 | 机构专用 | 0 | 188.15 | -188.15 |
3 | 海通证券深圳分公司红岭中路营业部 | 1.04 | 159.44 | -158.39 |
4 | 江海证券深圳分公司 | 0 | 147.84 | -147.84 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 16.4 | 122.46 | -106.05 |
合计 | - | 95.18 | 874.56 | -779.35 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券上海陆家嘴东路营业部 | 254.64 | 0 | 254.64 |
2 | 东方财富证券慈溪三北西大街营业部 | 249.36 | 0 | 249.36 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 224.99 | 52.91 | 172.08 |
4 | 华泰证券长沙韶山北路营业部 | 164.56 | 0 | 164.56 |
5 | 国信证券广州东风中路营业部 | 140.84 | 58.38 | 82.46 |
合计 | - | 1034.39 | 111.29 | 923.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 77.74 | 256.67 | -178.92 |
2 | 机构专用 | 0 | 188.15 | -188.15 |
3 | 海通证券深圳分公司红岭中路营业部 | 1.04 | 159.44 | -158.39 |
4 | 江海证券深圳分公司 | 0 | 147.84 | -147.84 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 16.4 | 122.46 | -106.05 |
合计 | - | 95.18 | 874.56 | -779.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: