全球百事通!生意社:大宗原材料本周涨跌数据
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
(资料图)
4月14日大宗商品价格指数BPI为983,与周初持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了26.81%,但较年初下跌了2.77%。
注:BPI(Bulks Price Index)是创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
有色指数 | 1138 | +13 | -77 |
纺织指数 | 966 | 0 | +26 |
化工指数 | 909 | -1 | -8 |
能源指数 | 1048 | -1 | -37 |
橡塑指数 | 676 | -2 | +9 |
农副指数 | 1160 | -4 | -110 |
建材指数 | 1036 | -8 | -46 |
钢铁指数 | 1058 | -8 | +25 |
(按周涨跌排序)
三、本周大宗原材料均涨幅为-0.32%
据价格监测,2023年第15周(4.10-4.14)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共77种,集中在化工板块(共26种)和能源板块(共11种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为镁(25.38%)、TDI(7.62%)、苯胺(5.88%)。
环比下降的商品共115种,集中在化工(共56种)和钢铁(共15种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为磷酸铁锂(-11.11%)、氧化钕(-8.26%)、氧化镨(-7.48%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
镁 | 27666.67 | 元/吨 | +25.38% |
TDI | 19300.00 | 元/吨 | +7.62% |
苯胺 | 11250.00 | 元/吨 | +5.88% |
液化天然气 | 4250.00 | 元/吨 | +5.46% |
白银 | 5782.00 | 元/千克 | +4.82% |
镍 | 193650.00 | 元/吨 | +4.53% |
当归 | 79.40 | 元/公斤 | +4.47% |
异丙醇 | 7360.00 | 元/吨 | +3.95% |
硫酸 | 265.00 | 元/吨 | +3.25% |
鸡蛋 | 9.68 | 元/公斤 | +2.98% |
甲醇 | 2471.67 | 元/吨 | +2.91% |
锡 | 197160.00 | 元/吨 | +2.90% |
玻璃 | 20.70 | 元/平方米 | +2.58% |
MTBE | 7700.00 | 元/吨 | +2.33% |
党参 | 93.20 | 元/公斤 | +2.19% |
汽油 | 8771.80 | 元/吨 | +2.19% |
菜籽粕 | 3068.33 | 元/吨 | +2.16% |
铜 | 70380.00 | 元/吨 | +2.14% |
柴油 | 7651.60 | 元/吨 | +2.13% |
碳酸二甲酯 | 4900.00 | 元/吨 | +2.08% |
甲苯 | 7510.00 | 元/吨 | +2.04% |
石脑油 | 8126.50 | 元/吨 | +1.88% |
丙烯 | 7286.60 | 元/吨 | +1.82% |
WTI原油 | 82.16 | 美元/桶 | +1.81% |
不锈钢 | 15200.00 | 元/吨 | +1.67% |
烧碱 | 910.00 | 元/吨 | +1.56% |
瓦楞原纸 | 2788.00 | 元/吨 | +1.46% |
黄金 | 449.51 | 元/克 | +1.38% |
丙二醇 | 8633.33 | 元/吨 | +1.37% |
锰硅 | 7008.33 | 元/吨 | +1.33% |
1,4-丁二醇 | 10780.00 | 元/吨 | +1.32% |
枸杞 | 43.25 | 元/公斤 | +1.17% |
Brent原油 | 86.09 | 美元/桶 | +1.14% |
醋酸 | 3250.00 | 元/吨 | +1.04% |
石油焦 | 1794.00 | 元/吨 | +0.99% |
粗苯 | 6071.25 | 元/吨 | +0.96% |
活性炭 | 10866.67 | 元/吨 | +0.93% |
混二甲苯 | 7880.00 | 元/吨 | +0.90% |
不锈钢板 | 14028.57 | 元/吨 | +0.82% |
丁腈橡胶 | 15775.00 | 元/吨 | +0.80% |
丙酮 | 6550.00 | 元/吨 | +0.77% |
玉米淀粉 | 3172.00 | 元/吨 | +0.76% |
HDPE | 8866.67 | 元/吨 | +0.76% |
锌 | 22436.00 | 元/吨 | +0.74% |
沥青 | 3839.43 | 元/吨 | +0.67% |
二甘醇 | 7883.33 | 元/吨 | +0.64% |
尿素 | 2695.00 | 元/吨 | +0.61% |
己二酸 | 10020.00 | 元/吨 | +0.60% |
PS | 9566.67 | 元/吨 | +0.53% |
锦纶FDY | 19200.00 | 元/吨 | +0.52% |
铝 | 18726.67 | 元/吨 | +0.50% |
环氧树脂 | 14433.33 | 元/吨 | +0.46% |
锦纶POY | 16250.00 | 元/吨 | +0.46% |
锦纶DTY | 18520.00 | 元/吨 | +0.43% |
玉米 | 2758.57 | 元/吨 | +0.42% |
乙醇 | 7005.00 | 元/吨 | +0.38% |
丁苯橡胶 | 11466.67 | 元/吨 | +0.36% |
燃料油 | 5638.00 | 元/吨 | +0.36% |
涤纶短纤 | 7743.33 | 元/吨 | +0.32% |
PTA | 6370.91 | 元/吨 | +0.31% |
钴 | 272400.00 | 元/吨 | +0.29% |
双酚A | 9562.50 | 元/吨 | +0.26% |
EPS | 9637.50 | 元/吨 | +0.26% |
废纸 | 1588.00 | 元/吨 | +0.25% |
豆粕 | 4152.00 | 元/吨 | +0.24% |
纯苯 | 7492.17 | 元/吨 | +0.22% |
磷酸二铵 | 3995.00 | 元/吨 | +0.19% |
顺丁橡胶 | 11110.00 | 元/吨 | +0.18% |
天然橡胶 | 11260.00 | 元/吨 | +0.18% |
白糖 | 6490.00 | 元/吨 | +0.14% |
小麦 | 2890.00 | 元/吨 | +0.14% |
丁二烯 | 8384.44 | 元/吨 | +0.13% |
PET | 7870.00 | 元/吨 | +0.13% |
丙烷 | 5050.75 | 元/吨 | +0.05% |
镀锌板 | 5272.50 | 元/吨 | +0.05% |
皮棉 | 15461.83 | 元/吨 | +0.01% |
DOTP | 9991.00 | 元/吨 | +0.01% |
铅 | 15230.00 | 元/吨 | 0.00% |
大豆 | 5450.00 | 元/吨 | 0.00% |
油菜籽 | 7176.00 | 元/吨 | 0.00% |
干茧 | 139800.00 | 元/吨 | 0.00% |
锑 | 81875.00 | 元/吨 | 0.00% |
硼酸 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% |
萤石 | 3068.75 | 元/吨 | 0.00% |
环氧乙烷 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% |
OX | 8700.00 | 元/吨 | 0.00% |
PX | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% |
炭黑 | 10766.67 | 元/吨 | 0.00% |
甲醛 | 1180.00 | 元/吨 | 0.00% |
电石 | 3083.33 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱21S | 23633.33 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱32S | 24725.00 | 元/吨 | 0.00% |
粘胶短纤 | 13280.00 | 元/吨 | 0.00% |
冰晶石 | 7825.00 | 元/吨 | 0.00% |
己内酰胺 | 12850.00 | 元/吨 | 0.00% |
人棉纱 | 17566.67 | 元/吨 | 0.00% |
顺酐 | 7940.00 | 元/吨 | 0.00% |
盐酸 | 198.00 | 元/吨 | 0.00% |
氢氟酸 | 10357.14 | 元/吨 | 0.00% |
彩涂板 | 7466.67 | 元/吨 | 0.00% |
氯化钾(进口) | 3512.50 | 元/吨 | 0.00% |
醋酸丁酯 | 7362.50 | 元/吨 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 6766.67 | 元/吨 | 0.00% |
氟化铝 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% |
白炭黑 | 6025.00 | 元/吨 | 0.00% |
溴素 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% |
丙烯酸 | 6775.00 | 元/吨 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5237.50 | 元/吨 | 0.00% |
PMMA | 14775.00 | 元/吨 | 0.00% |
新戊二醇 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% |
维生素E | 78.00 | 元/公斤 | 0.00% |
钛精矿 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% |
甲酸 | 3875.00 | 元/吨 | 0.00% |
异丁醛 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00% |
维生素A | 92.00 | 元/公斤 | 0.00% |
硝酸铵 | 4380.00 | 元/吨 | 0.00% |
N-甲基吡咯烷酮 | 18166.67 | 元/吨 | 0.00% |
黄芪 | 22.60 | 元/公斤 | 0.00% |
连翘 | 215.00 | 元/公斤 | 0.00% |
白板纸 | 4332.33 | 元/吨 | 0.00% |
白卡纸 | 5180.00 | 元/吨 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 8433.33 | 元/吨 | 0.00% |
乙二醇 | 4173.33 | 元/吨 | -0.08% |
DOP | 9934.17 | 元/吨 | -0.16% |
磷矿石 | 1106.00 | 元/吨 | -0.18% |
四氢呋喃 | 13050.00 | 元/吨 | -0.19% |
LDPE | 8820.00 | 元/吨 | -0.20% |
液化气 | 4984.00 | 元/吨 | -0.20% |
LLDPE | 8318.57 | 元/吨 | -0.21% |
环己酮 | 9490.00 | 元/吨 | -0.21% |
加氢苯 | 7350.00 | 元/吨 | -0.23% |
水泥 | 422.00 | 元/吨 | -0.24% |
麦冬 | 137.33 | 元/公斤 | -0.25% |
硝酸 | 2560.00 | 元/吨 | -0.26% |
重质纯碱 | 2941.67 | 元/吨 | -0.28% |
电解锰 | 16300.00 | 元/吨 | -0.31% |
磷酸一铵 | 3126.00 | 元/吨 | -0.32% |
生丝 | 437862.50 | 元/吨 | -0.34% |
聚合氯化铝 | 1828.75 | 元/吨 | -0.34% |
涤棉纱 | 17400.00 | 元/吨 | -0.34% |
POM | 14225.00 | 元/吨 | -0.35% |
PA6 | 14100.00 | 元/吨 | -0.35% |
涤纶纱 | 13150.00 | 元/吨 | -0.38% |
热轧板卷 | 4216.00 | 元/吨 | -0.43% |
醋酐 | 5437.50 | 元/吨 | -0.46% |
片碱 | 3533.33 | 元/吨 | -0.47% |
三七 | 101.50 | 元/公斤 | -0.49% |
环氧丙烷 | 9490.00 | 元/吨 | -0.52% |
DBP | 9475.00 | 元/吨 | -0.52% |
菜籽油 | 9042.00 | 元/吨 | -0.55% |
环氧氯丙烷 | 8825.00 | 元/吨 | -0.56% |
二氯甲烷 | 2637.50 | 元/吨 | -0.57% |
硅铁 | 7528.57 | 元/吨 | -0.57% |
冷轧板 | 4725.00 | 元/吨 | -0.58% |
PP(熔喷) | 8450.00 | 元/吨 | -0.59% |
无缝管 | 5032.50 | 元/吨 | -0.59% |
废钢 | 3016.75 | 元/吨 | -0.59% |
EVA | 16066.67 | 元/吨 | -0.62% |
R134a | 25333.33 | 元/吨 | -0.65% |
螺纹钢 | 4016.67 | 元/吨 | -0.66% |
焦亚硫酸钠 | 2366.67 | 元/吨 | -0.70% |
苯酐 | 8562.50 | 元/吨 | -0.72% |
工字钢 | 4060.00 | 元/吨 | -0.73% |
轻质纯碱 | 2700.00 | 元/吨 | -0.74% |
槽钢 | 4030.00 | 元/吨 | -0.74% |
角钢 | 3923.33 | 元/吨 | -0.76% |
PP(拉丝) | 7778.57 | 元/吨 | -0.78% |
R22 | 20666.67 | 元/吨 | -0.80% |
PP(纤维) | 7712.50 | 元/吨 | -0.80% |
硫酸钾 | 3816.67 | 元/吨 | -0.87% |
碳酸钾 | 8860.00 | 元/吨 | -0.89% |
金属硅 | 16250.00 | 元/吨 | -0.91% |
聚合MDI | 15080.00 | 元/吨 | -0.92% |
钛白粉 | 16950.00 | 元/吨 | -0.97% |
三氯甲烷 | 2525.00 | 元/吨 | -0.98% |
金银花 | 165.00 | 元/公斤 | -1.00% |
H型钢 | 4130.00 | 元/吨 | -1.04% |
有机硅DMC | 15240.00 | 元/吨 | -1.04% |
ABS | 11600.00 | 元/吨 | -1.07% |
二甲醚 | 4080.00 | 元/吨 | -1.09% |
铁矿石(澳) | 900.67 | 元/吨 | -1.11% |
苯酚 | 7537.50 | 元/吨 | -1.15% |
DDGS | 2770.00 | 元/吨 | -1.19% |
PVC | 5994.00 | 元/吨 | -1.20% |
棕榈油 | 7710.00 | 元/吨 | -1.23% |
糠醛 | 11725.00 | 元/吨 | -1.26% |
硝酸钾 | 5575.00 | 元/吨 | -1.33% |
环己烷 | 7333.33 | 元/吨 | -1.35% |
PC | 15683.33 | 元/吨 | -1.36% |
DMF | 5400.00 | 元/吨 | -1.37% |
维生素C | 24.33 | 元/公斤 | -1.38% |
异辛醇 | 9100.00 | 元/吨 | -1.39% |
低合金板 | 4518.00 | 元/吨 | -1.44% |
生猪 | 14.12 | 元/公斤 | -1.47% |
苯乙烯 | 8470.00 | 元/吨 | -1.51% |
中厚板 | 4318.00 | 元/吨 | -1.55% |
钢坯 | 3740.00 | 元/吨 | -1.58% |
糠醇 | 12325.00 | 元/吨 | -1.60% |
三聚氰胺 | 7700.00 | 元/吨 | -1.60% |
PA66 | 20000.00 | 元/吨 | -1.64% |
多晶硅 | 198666.67 | 元/吨 | -1.65% |
小苏打 | 2125.00 | 元/吨 | -1.73% |
氨纶 | 35375.00 | 元/吨 | -1.74% |
涤纶DTY | 9228.50 | 元/吨 | -1.76% |
氯化石蜡 | 5566.67 | 元/吨 | -1.76% |
丙烯腈 | 9600.00 | 元/吨 | -1.79% |
线材 | 4200.00 | 元/吨 | -1.82% |
正丙醇 | 7800.00 | 元/吨 | -1.89% |
聚丙烯酰胺 | 14842.86 | 元/吨 | -1.89% |
大豆油 | 8664.00 | 元/吨 | -1.90% |
硫酸铵 | 843.33 | 元/吨 | -1.94% |
涤纶FDY | 8456.00 | 元/吨 | -1.97% |
涤纶POY | 7815.00 | 元/吨 | -2.19% |
双氧水 | 840.00 | 元/吨 | -2.70% |
煤焦油(高温) | 4620.00 | 元/吨 | -2.74% |
金属镨 | 675000.00 | 元/吨 | -2.88% |
金属镝 | 2660000.00 | 元/吨 | -2.92% |
正丁醇(工业级) | 7533.33 | 元/吨 | -3.00% |
丁酮 | 8366.67 | 元/吨 | -3.09% |
针叶木浆 | 5730.00 | 元/吨 | -3.70% |
磷酸 | 7137.50 | 元/吨 | -4.19% |
黄磷 | 28500.00 | 元/吨 | -4.36% |
硫磺 | 940.00 | 元/吨 | -4.41% |
氯化铵 | 1030.00 | 元/吨 | -4.63% |
镝铁合金 | 1875000.00 | 元/吨 | -4.82% |
金属钕 | 670000.00 | 元/吨 | -4.96% |
氧化镝 | 1885000.00 | 元/吨 | -5.04% |
阔叶木浆 | 4590.00 | 元/吨 | -5.17% |
镨钕氧化物 | 485000.00 | 元/吨 | -5.37% |
碳酸锂-工业级 | 179000.00 | 元/吨 | -5.79% |
液氨 | 3416.67 | 元/吨 | -5.96% |
镨钕合金 | 587500.00 | 元/吨 | -6.00% |
MIBK | 13600.00 | 元/吨 | -6.85% |
氢氧化锂 | 301250.00 | 元/吨 | -6.95% |
氧化镨 | 495000.00 | 元/吨 | -7.48% |
氧化钕 | 500000.00 | 元/吨 | -8.26% |
磷酸铁锂 | 80000.00 | 元/吨 | -11.11% |
关键词: